De scherpste rente
Bij Geldlenen.nl doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat u kunt profiteren van de laagste rentetarieven. Wij zoeken bij verschillende grote banken die onderling met elkaar concurreren naar de laagste rente, zodat de rente op uw krediet zo laag mogelijk is. In de onderstaande tabel wordt er een gemiddelde van de huidige rentetarieven gegeven.
De onderstaande tabel is een dwarsdoorsnede van alle banken. De rente die u krijgt is afhankelijk van uw profiel en verschilt per bank. U ontvangt altijd eerst een heldere offerte voordat u beslist.
Tarieven doorlopend krediet
| Krediet limiet |
Te betalen per maand |
Effectieve rente* op jaarbasis vanaf |
Theoretische looptijd (mnd) |
Totale kosten, inclusief aflossing |
| € 70.000,- | € 700,- | 5,9% | 136 | € 95.498,- |
| € 50.000,- | € 500,- | 5,3% | 131 | € 65.571,- |
| € 30.000,- | € 300,- | 5,2% | 130 | € 39.094,- |
| € 15.000,- | € 150,- | 5,7% | 135 | € 20.190,- |
| € 10.000,- | € 100,- | 6,8% | 146 | € 14.554,- |
| € 5.000,- | € 50,- | 6,9% | 147 | € 7.333,- |
| € 2.500,- | € 25,- | 7,9% | 159 | € 3.983,- |
* maandlast is op basis 1 % van de limiet
* het betreft hier een doorlopend krediet
* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
Tarieven Persoonlijke lening
| Kredietsom |
Te betalen per maand |
Effectieve rente* op jaarbasis vanaf |
Looptijd (mnd) |
Totale kosten, inclusief aflossing |
| € 50.000,- | € 814,- | 5,5% | 72 | € 58.591,- |
| € 30.000,- | € 484,- | 5,5% | 72 | € 34.867,- |
| € 25.000,- | € 407,- | 5,5% | 72 | € 29.295,- |
| € 15.000,- | € 245,- | 5,6% | 72 | € 17.625,- |
| € 10.000,- | € 168,- | 6,6% | 72 | € 12.072,- |
| € 5.000,- | € 84,- | 6,6% | 72 | € 6.036,- |
| € 2.500,- | € 43,- | 7,9% | 72 | € 3.123,- |
* het betreft hier een niet doorlopend krediet.Andere looptijden en maandtermijen zijn mogelijk.
* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
Tarieven Woz krediet
| Kredietlimiet |
Te betalen per maand |
Effectieve rente* op jaarbasis vanaf |
Theoretische looptijd (mnd) |
Totale kosten, inclusief aflossing |
| € 70.000,- | € 700,- | 5,3% | 131 | € 91.799,- |
| € 30.000,- | € 300,- | 5,3% | 131 | € 39.342,- |
| € 25.000,- | € 250,- | 5,7% | 135 | € 33.651,- |
| € 15.000,- | € 150,- | 5,7% | 135 | € 20.190,- |
| € 10.000,- | € 100,- | 6,8% | 146 | € 14.554,- |
* maandlast is op basis 1 % van de limiet
* Tot meerdere zekerheid kan worden verlangd op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij dat er een krediethypotheek op het woonhuis wordt verstrekt
* het Woz krediet is een variant van het Doorlopend krediet
* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.

